2016年重庆市三支一扶大学生招募职位表
2016年重庆市三支一扶大学生招募职位表发布。重庆公务员考试网获悉,2016年重庆市公开招募“三支一扶”大学生420名。报名时间为2016年5月10日至5月14日,笔试由重庆市人力社保局统一组织,于2016年6月4日举行。考试科目为《综合知识》,考试不指定用书,可参考2016年重庆公务员考试用书复习。职位需求表详见下文。
2016年重庆市招募“三支一扶”大学生各区县需求情况一览表
序号 | 区县 | 招募单位 | 招募人数 | 专业要求及人数 | 学历要求 | 工作去向 | 联系人及电话 |
1 | 万州区(25人) | 农技服务机构 | 7 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 范兴义 13594863335 023-58231711 |
医疗卫生机构 | 10 | 临床医学、中医学、中西医结合、医学检验技术、医学影像技术、护理学类 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | |||
其他 | 8 | 建筑类、土木类、环境科学与工程类 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | 到乡镇村镇建设环保管理所工作 | |||
2 | 黔江区 (30人) | 文化服务机构 | 5 | 音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、美术学类、设计学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | 董捷 13647673056 023-79221648 |
劳动就业和社会保障服务机构 | 10 | 专业不限 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | |||
农技服务机构 | 5 | 农学学科门类 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | |||
医疗卫生机构 | 5 | 临床医学类 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | |||
其他 | 5 | 土木类、建筑类、水利类、环境科学与工程类 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | 到乡镇其他事业单位工作 | |||
3 | 涪陵区 (5人) | 农技服务机构 | 2 | 植物生产类、水利类1人,森林培育、森林保护学、林业工程、森林保护、森林资源保护与游憩、森林资源管理与经济林方向、森林工程、森林资源保护、森林生态旅游、森林工程技术1人 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 况雨杭 15123242341 023-72232700 |
医疗卫生机构 | 2 | 临床医学2人 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | |||
其他 | 1 | 动物生产类、动物医学类1人 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | 到乡镇其他事业单位工作 | |||
4 | 沙坪坝区(8人) | 文化服务机构 | 2 | 舞蹈表演、音乐表演、表演、学前教育、幼儿教育1人,旅游管理类1人 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | 邱冰箫 13983026551 023-65368201 |
农技服务机构 | 5 | 农学、林学、园艺、园林1人,中国语言文学类1人,林学类1人,法学类1人,建筑类1人 | 到乡镇农技服务机构工作 | ||||
其他 | 1 | 中国语言文学类1人 | 到乡镇其他事业单位工作 | ||||
5 | 长寿区 (15人) | 劳动就业和社会保障服务机构 | 5 | 中国语言文学类、法学类、工商管理类、行政管理类、社会学类、计算机类 | 本科及以上 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | 高磊 13996169880 023-40661621 |
医疗卫生机构 | 10 | 临床医学类6人,中医学类4人 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 刘政权 023-40258022 |
||
6 | 合川区 (30人) | 农技服务机构 | 5 | 土木类2人,动物医学类2人,动物生产类1人 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 唐洁 18580672616 023-42757723 |
医疗卫生机构 | 25 | 卫生监督1人、临床医学10人、护理10人、助产1人、中西医结合1人、中医2人 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | |||
7 | 万盛 经开区 (25人) | 文化服务机构 | 3 | 广播电视编导1人,旅游管理1人 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | 钟声 13709410214 023-48296918 |
音乐、舞蹈1人 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | ||||||
劳动就业和社会保障服务机构 | 5 | 专业不限 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | |||
农技服务机构 | 7 | 机械类专业1人,林业学类、畜牧相关专业1人,农业工程类1人,水利类1人, | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | |||
农学类1人,土木类、建筑工程造价管理专业1人,工业与民用建筑工程1人 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | ||||||
医疗卫生机构 | 5 | 临床医学1人 | 本科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | |||
中医2人,临床医学1人,医学影像(B超)1人 | 专科及以上 | ||||||
其他 | 5 | 农业工程类、土木类、测绘类、统计学类1人,工商管理类(有会计资格证)1人,专业不限2人 | 本科及以上 | 到乡镇其他事业单位工作 | |||
旅游相关专业1人 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | ||||||
8 | 南川区 (10人) | 文化服务机构 | 1 | 艺术学类、文学类 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | 高崇江 15025688068 023-64566366 |
劳动就业和社会保障服务 机构 |
1 | 专业不限 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | ||||
农技服务机构 | 1 | 农学类 | 到乡镇农技服务机构工作 | ||||
医疗卫生机构 | 4 | 临床医学类 | 专科及以上 | 到镇医疗卫生机构工作 | |||
其他 | 3 | 化工与制药类、工业工程类、轻工类2人,经济学类1人 |
本科及以上 | 到乡镇其他事业单位工作 | |||
9 | 荣昌区 (10人) | 文化服务机构 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | 杨升月 13667652895 023-46773431 |
劳动就业和社会保障服务机构 | 2 | 专业不限 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | ||||
农技服务机构 | 3 | 农学学科门类 | 到乡镇农技服务机构工作 | ||||
医疗卫生机构 | 3 | 医学学科门类 | 到镇医疗卫生机构工作 | ||||
10 | 綦江区 (20人) | 农技服务机构 | 10 | 畜牧、兽医、畜牧兽医2人,农业工程类1人,农学、植物保护、园艺、园艺学、园艺技术、植物科学与技术、种子科学与工程、设施农业科学与工程、作物生产技术、种子生产与经营、设施农业技术、作物栽培学与耕作学7人。 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 李雪梅 13883355316 023-87268710 |
医疗卫生机构 | 5 | 临床医学4人,医学影像1人。 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | |||
其他 | 5 | 土木类、建筑类、工程管理、工程造价管理 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | 到乡镇其他事业单位工作 | |||
11 | 梁平县 (19人) | 农技服务机构 | 12 | 农学2人,果树2人,蔬菜2人,水产、水产养殖1人,农产品安全、农产品质量与安全1人,动物科学2人,农业机械化及其自动化2人 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 姚华 023-53224012 熊启江 13896944806 |
医疗卫生机构 | 7 | 临床医学4人,中西医结合1人,中医学1人,针灸推拿1人 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | |||
12 | 武隆县 (2人) | 农技服务机构 | 2 | 蔬菜1人,农学1人 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 张春兰 13101165168 023-77725036 |
13 | 云阳县 (1人) | 医疗卫生机构 | 1 | 医学类 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 曾瑜 13637758976 023-55168830 |
14 | 奉节县 (25人) | 文化服务机构 | 1 | 专业不限 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | 翟敏 15909335141 023-56558876 |
劳动就业和社会保障服务机构 | 7 | 人力资源管理1人,计算机应用1人 | 本科及以上 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | |||
专业不限5人 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | ||||||
农技服务机构 | 8 | 营销与策划1人,农学类1人,植物生产学1人,物联网应用1人,电子商务1人,森林资源管理与经济林方向1人,专业不限2人 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | |||
医疗卫生机构 | 5 | 麻醉(学)2人,放射医学或放射治疗技术1人,临床医学1人 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | |||
计算机与信息管理1人 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | ||||||
其他 | 4 | 食品科学及工程2人,自动化1人 | 本科及以上 | 到乡镇其他事业单位工作 | |||
工程造价1人 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | ||||||
15 | 巫山县 (27人) | 文化服务机构 | 2 | 音乐表演、戏曲文学、文化艺术事业管理 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | 杨海三 13436227567 023-57692618 |
农技服务机构 | 2 | 农林经济管理、农村区域发展、农业推广、土壤与农业化学、农业机械化、农田水利工程 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | |||
医疗卫生机构 | 10 | 临床医学 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | |||
其他 | 13 | 水利类2人,土木类2人,水质监测2人,农业工程类2人,地质类、土地管理、工程管理5人 | 本科及以上 | 到乡镇其他事业单位工作 | |||
16 | 巫溪县 (20人) | 文化服务机构 | 5 | 中国语言文学类、体育学类、音乐学、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | 张成蓉 13101099312 023-51527870 |
劳动就业和社会保障服务机构 | 5 | 社会保障学、劳动与社会保障、人力资源管理、汉语言文学、中文应用、新闻学、工商管理类 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | |||
农技服务机构 | 2 | 动物医学、畜牧兽医 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | |||
医疗卫生机构 | 5 | 医学检验、医学检验技术2人,医学影像、医学影像学、医学影像工程、放射医学、医学影像技术3人 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | |||
其他 | 3 | 档案学、档案、金融、金融学、金融管理、金融管理与实务 | 往届本科及以上,应届专科及以上 | 到乡镇其他事业单位工作 | |||
17 | 石柱县 (30人) | 文化服务机构 | 5 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | 李军 13638218076 023-73332835 |
劳动就业和社会保障服务机构 | 5 | 工商管理类、公共管理类、财政学类、金融学类 | 本科及以上 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | |||
农技服务机构 | 20 | 农业经济管理类、食品科学与工程类、电气类、植物生产类、林学类、草学类、自然保护与环境生态类 |
本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | |||
18 | 秀山县(15人) | 医疗卫生机构 | 15 | 临床医学10人,中医骨伤、针灸推拿、中医学3人,护理学类2人 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 杨伟 18996968963 023-76669649 |
19 | 酉阳县(63人) | 医疗卫生机构 | 63 | 卫生检验5人,医学影像5人,医学检验5人,妇幼保健医学10人 | 本科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 黄拥军 13896805905 023-75559076 |
临床医学类10人,中医学类10人,中西医结合类3人,口腔医学类5人,助产10人 | 专科及以上 | ||||||
20 | 彭水县 (40人) | 文化服务机构 | 5 | 音乐、舞蹈、艺术、体育类 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | 蹇政霞 13594919782 023-78496098 |
劳动就业和社会保障服务机构 | 15 | 专业不限 | 本科及以上 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | |||
农技服务机构 | 15 | 农学类 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | |||
医疗卫生机构 | 5 | 临床医学类 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | |||
合计 | 420 |
相关文章:
点击分享此信息:
相关文章