2018届重庆市选调生考试网上报名情况统计表(三)
2018届重庆市选调生考试网上报名情况统计表(三)已公布,重庆公务员考试网现将其公布如下:
2018届重庆市选调生考试网上报名情况统计表(三)
统计截止时间:2017年12月17日17:00
招录单位 | 招录岗位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
重庆市 | 重庆市 | 97 | 56 |
万州区 | 综合岗位1 | 11 | 3 |
万州区 | 综合岗位2 | 20 | 5 |
万州区 | 综合岗位3 | 14 | 7 |
万州区 | 综合岗位4 | 34 | 6 |
黔江区 | 综合岗位1 | 5 | 1 |
黔江区 | 综合岗位2 | 5 | 0 |
黔江区 | 综合岗位3 | 31 | 14 |
黔江区 | 综合岗位4 | 9 | 1 |
涪陵区 | 综合岗位1 | 5 | 3 |
涪陵区 | 综合岗位2 | 33 | 17 |
涪陵区 | 综合岗位3 | 45 | 23 |
涪陵区 | 综合岗位4 | 23 | 6 |
渝中区 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
渝中区 | 综合岗位2 | 20 | 9 |
渝中区 | 综合岗位3 | 7 | 3 |
大渡口区 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
大渡口区 | 综合岗位2 | 1 | 0 |
大渡口区 | 综合岗位3 | 2 | 0 |
江北区 | 综合岗位1 | 13 | 7 |
江北区 | 综合岗位2 | 23 | 10 |
江北区 | 综合岗位3 | 56 | 17 |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 13 | 6 |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 48 | 37 |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 8 | 4 |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 10 | 8 |
南岸区 | 综合岗位1 | 34 | 10 |
南岸区 | 综合岗位2 | 20 | 6 |
北碚区 | 综合岗位1 | 5 | 3 |
北碚区 | 综合岗位2 | 6 | 3 |
北碚区 | 综合岗位3 | 15 | 7 |
渝北区 | 综合岗位1 | 7 | 0 |
渝北区 | 综合岗位2 | 21 | 0 |
渝北区 | 综合岗位3 | 68 | 0 |
巴南区 | 综合岗位1 | 6 | 1 |
巴南区 | 综合岗位2 | 20 | 9 |
巴南区 | 综合岗位3 | 22 | 12 |
长寿区 | 综合岗位1 | 4 | 1 |
长寿区 | 综合岗位2 | 8 | 1 |
长寿区 | 综合岗位3 | 43 | 8 |
江津区 | 综合岗位1 | 15 | 4 |
江津区 | 综合岗位2 | 7 | 4 |
江津区 | 综合岗位3 | 19 | 4 |
江津区 | 综合岗位4 | 55 | 9 |
江津区 | 综合岗位5 | 39 | 8 |
合川区 | 综合岗位1 | 7 | 1 |
合川区 | 综合岗位2 | 37 | 10 |
合川区 | 综合岗位3 | 63 | 28 |
合川区 | 综合岗位4 | 40 | 13 |
永川区 | 综合岗位1 | 9 | 4 |
永川区 | 综合岗位2 | 19 | 6 |
南川区 | 综合岗位1 | 11 | 4 |
南川区 | 综合岗位2 | 7 | 6 |
南川区 | 综合岗位3 | 10 | 8 |
南川区 | 综合岗位4 | 18 | 14 |
綦江区 | 综合岗位1 | 7 | 3 |
綦江区 | 综合岗位2 | 20 | 5 |
綦江区 | 综合岗位3 | 14 | 6 |
綦江区 | 综合岗位4 | 32 | 19 |
綦江区 | 综合岗位5 | 42 | 17 |
大足区 | 综合岗位1 | 3 | 1 |
大足区 | 综合岗位2 | 6 | 3 |
大足区 | 综合岗位3 | 11 | 3 |
大足区 | 综合岗位4 | 2 | 0 |
大足区 | 综合岗位5 | 18 | 7 |
璧山区 | 综合岗位1 | 12 | 6 |
璧山区 | 综合岗位2 | 14 | 7 |
璧山区 | 综合岗位3 | 2 | 1 |
铜梁区 | 综合岗位1 | 10 | 3 |
铜梁区 | 综合岗位2 | 19 | 11 |
铜梁区 | 综合岗位3 | 18 | 8 |
铜梁区 | 综合岗位4 | 6 | 4 |
潼南区 | 综合岗位1 | 11 | 4 |
潼南区 | 综合岗位2 | 25 | 15 |
潼南区 | 综合岗位3 | 16 | 7 |
潼南区 | 综合岗位4 | 4 | 1 |
荣昌区 | 综合岗位1 | 5 | 3 |
荣昌区 | 综合岗位2 | 4 | 1 |
荣昌区 | 综合岗位3 | 13 | 7 |
开州区 | 综合岗位1 | 9 | 5 |
开州区 | 综合岗位2 | 51 | 31 |
开州区 | 综合岗位3 | 46 | 31 |
开州区 | 综合岗位4 | 53 | 33 |
梁平区 | 综合岗位1 | 5 | 3 |
梁平区 | 综合岗位2 | 3 | 0 |
梁平区 | 综合岗位3 | 8 | 6 |
梁平区 | 综合岗位4 | 5 | 3 |
武隆区 | 综合岗位1 | 28 | 6 |
武隆区 | 综合岗位2 | 18 | 3 |
武隆区 | 综合岗位3 | 68 | 16 |
城口县 | 综合岗位1 | 9 | 8 |
城口县 | 综合岗位2 | 37 | 18 |
城口县 | 综合岗位3 | 5 | 2 |
城口县 | 综合岗位4 | 13 | 11 |
丰都县 | 综合岗位1 | 11 | 7 |
丰都县 | 综合岗位2 | 16 | 10 |
丰都县 | 综合岗位3 | 15 | 12 |
丰都县 | 综合岗位4 | 48 | 29 |
垫江县 | 综合岗位1 | 24 | 13 |
垫江县 | 综合岗位2 | 27 | 17 |
垫江县 | 综合岗位3 | 17 | 8 |
忠县 | 综合岗位1 | 8 | 5 |
忠县 | 综合岗位2 | 45 | 21 |
忠县 | 综合岗位3 | 26 | 13 |
忠县 | 综合岗位4 | 8 | 3 |
忠县 | 综合岗位5 | 11 | 6 |
云阳县 | 综合岗位1 | 17 | 7 |
云阳县 | 综合岗位2 | 60 | 28 |
云阳县 | 综合岗位3 | 35 | 17 |
云阳县 | 综合岗位4 | 70 | 28 |
云阳县 | 综合岗位5 | 13 | 6 |
奉节县 | 综合岗位1 | 8 | 5 |
奉节县 | 综合岗位2 | 28 | 16 |
奉节县 | 综合岗位3 | 20 | 12 |
奉节县 | 综合岗位4 | 29 | 24 |
巫山县 | 综合岗位1 | 6 | 3 |
巫山县 | 综合岗位2 | 0 | 0 |
巫山县 | 综合岗位3 | 5 | 4 |
巫山县 | 综合岗位4 | 31 | 17 |
巫山县 | 综合岗位5 | 1 | 0 |
巫溪县 | 综合岗位1 | 6 | 3 |
巫溪县 | 综合岗位2 | 7 | 7 |
巫溪县 | 综合岗位3 | 22 | 18 |
巫溪县 | 综合岗位4 | 34 | 25 |
石柱县 | 综合岗位1 | 5 | 0 |
石柱县 | 综合岗位2 | 9 | 3 |
石柱县 | 综合岗位3 | 5 | 2 |
石柱县 | 综合岗位4 | 20 | 6 |
石柱县 | 综合岗位5 | 15 | 8 |
秀山县 | 综合岗位1 | 10 | 5 |
秀山县 | 综合岗位2 | 5 | 0 |
秀山县 | 综合岗位3 | 10 | 1 |
秀山县 | 综合岗位4 | 8 | 2 |
秀山县 | 综合岗位5 | 6 | 2 |
酉阳县 | 综合岗位1 | 6 | 4 |
酉阳县 | 综合岗位2 | 13 | 10 |
酉阳县 | 综合岗位3 | 25 | 19 |
酉阳县 | 综合岗位4 | 16 | 9 |
酉阳县 | 综合岗位5 | 29 | 20 |
彭水县 | 综合岗位1 | 19 | 3 |
彭水县 | 综合岗位2 | 56 | 5 |
彭水县 | 综合岗位3 | 34 | 5 |
彭水县 | 综合岗位4 | 27 | 6 |
彭水县 | 综合岗位5 | 6 | 0 |
万盛经开区 | 综合岗位1 | 2 | 2 |
万盛经开区 | 综合岗位2 | 40 | 23 |
万盛经开区 | 综合岗位3 | 42 | 29 |
万盛经开区 | 综合岗位4 | 7 | 6 |
万盛经开区 | 综合岗位5 | 44 | 29 |
合计 | 2953 | 1308 |
点击分享此信息:
相关文章