2018上半年重庆公务员考试报名统计(截止3月25日)
2018年重庆市上半年招录公务员报名统计0325
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 照片审核通过人数 | 交费人数 |
万州区乡镇机关 | 综合管理1 | 84 | 66 | 20 |
万州区乡镇机关 | 综合管理2 | 64 | 54 | 16 |
万州区乡镇机关 | 综合管理3 | 18 | 14 | 4 |
万州区乡镇机关 | 综合管理4 | 13 | 11 | 1 |
万州经济技术开发区办公室 | 环境监管 | 11 | 9 | 3 |
万州经济技术开发区办公室 | 安全监管 | 24 | 22 | 6 |
万州区发展和改革委员会 | 项目管理 | 35 | 27 | 3 |
万州区交通委员会 | 党建管理 | 0 | 0 | 0 |
万州区人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 9 | 7 | 0 |
万州区国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 19 | 18 | 7 |
万州区城乡建设委员会 | 建筑业管理 | 45 | 32 | 9 |
万州区卫生和计划生育委员会 | 医政管理 | 12 | 10 | 2 |
万州区商务局 | 危化商品管理 | 18 | 15 | 5 |
万州区环境保护局 | 综合管理 | 16 | 11 | 5 |
万州区林业局 | 文秘 | 10 | 6 | 1 |
万州区民政局 | 综合管理 | 13 | 9 | 2 |
万州区投资促进办公室 | 招商专员 | 34 | 25 | 9 |
万州区水务局 | 综合管理 | 91 | 68 | 31 |
万州区国土资源和房屋管理局 | 国土房屋管理 | 45 | 35 | 8 |
万州区农业委员会 | 财务管理 | 7 | 4 | 0 |
万州区司法局 | 司法助理员1 | 28 | 21 | 4 |
万州区司法局 | 司法助理员2 | 15 | 12 | 6 |
万州区司法局 | 司法助理员3 | 15 | 12 | 4 |
万州区委党校(参照) | 综合管理 | 16 | 14 | 5 |
万州区法律援助中心(参照) | 综合管理 | 3 | 2 | 0 |
万州区老干部活动中心(参照) | 文秘 | 3 | 2 | 1 |
万州区就业和人才服务局(参照) | 综合管理 | 14 | 7 | 1 |
万州区就业和人才服务局(参照) | 计算机管理 | 6 | 4 | 0 |
万州区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 综合管理 | 5 | 4 | 1 |
万州区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 行政执法 | 3 | 0 | 0 |
万州区农业经营管理站(参照) | 农业经营管理 | 1 | 1 | 1 |
万州区民政局婚姻登记处(参照) | 会计 | 12 | 10 | 4 |
万州区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 1 | 1 | 0 |
万州区救助管理站(参照) | 会计 | 9 | 6 | 0 |
万州区殡葬管理所(参照) | 会计 | 5 | 2 | 1 |
万州区社会保险局(参照) | 医疗保险待遇审核1 | 1 | 1 | 1 |
万州区社会保险局(参照) | 医疗保险待遇审核2 | 0 | 0 | 0 |
万州区社会保险局(参照) | 稽核督查 | 2 | 2 | 2 |
万州区社会保险局(参照) | 综合管理1 | 6 | 2 | 0 |
万州区社会保险局(参照) | 综合管理2 | 15 | 11 | 0 |
万州区社会经济调查队(参照) | 统计管理 | 9 | 9 | 4 |
万州区安全生产监察支队(参照) | 安全监察 | 9 | 8 | 3 |
万州区国土资源和房屋执法监察队(参照) | 国土房屋执法监察 | 3 | 1 | 1 |
万州区供销合作社(参照) | 文秘 | 2 | 2 | 0 |
万州区供销合作社(参照) | 经济管理 | 12 | 10 | 2 |
万州区接待处(参照) | 工程造价管理 | 3 | 3 | 1 |
万州区档案局(参照) | 档案管理 | 10 | 8 | 3 |
万州区文化市场行政执法支队(参照) | 互联网监管执法 | 4 | 4 | 2 |
万州区文化市场行政执法支队(参照) | 文秘 | 2 | 2 | 0 |
万州区环境行政执法支队(参照) | 环境执法1 | 4 | 3 | 0 |
万州区环境行政执法支队(参照) | 环境执法2 | 11 | 9 | 4 |
万州区会计委派管理中心(参照) | 会计委派管理1 | 1 | 0 | 0 |
万州区会计委派管理中心(参照) | 会计委派管理2 | 4 | 4 | 0 |
万州区会计委派管理中心(参照) | 财务管理1 | 5 | 5 | 1 |
万州区会计委派管理中心(参照) | 财务管理2 | 7 | 4 | 1 |
万州区会计委派管理中心(参照) | 财务管理3 | 0 | 0 | 0 |
万州区会计委派管理中心(参照) | 财务管理4 | 3 | 3 | 1 |
万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 行政执法1 | 2 | 1 | 1 |
万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 行政执法2 | 9 | 7 | 3 |
万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 行政执法3 | 6 | 5 | 3 |
万州区大学中专招生委员会办公室(参照) | 招考管理 | 16 | 9 | 1 |
万州区专利管理处(参照) | 综合管理 | 8 | 5 | 1 |
万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法1 | 1 | 1 | 1 |
万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法2 | 1 | 1 | 0 |
万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法3 | 3 | 3 | 1 |
万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法4 | 20 | 16 | 6 |
万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法5 | 7 | 7 | 3 |
万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法6 | 3 | 3 | 0 |
万州区卫生计生监督执法局(参照) | 网络信息管理 | 5 | 5 | 3 |
万州区卫生计生监督执法局(参照) | 医疗卫生执法 | 4 | 2 | 0 |
万州区卫生计生监督执法局(参照) | 公共卫生执法1 | 4 | 1 | 0 |
万州区卫生计生监督执法局(参照) | 公共卫生执法2 | 10 | 1 | 0 |
万州区公安局 | 基层综合管理岗1 | 98 | 91 | 3 |
万州区公安局 | 基层综合管理岗2 | 3 | 0 | 0 |
万州区公安局 | 基层综合管理岗3 | 8 | 4 | 1 |
万州区公安局 | 基层执法勤务岗1 | 45 | 36 | 6 |
万州区公安局 | 基层执法勤务岗2 | 12 | 8 | 2 |
万州区公安局 | 基层执法勤务岗3 | 102 | 86 | 26 |
万州区公安局 | 基层警务技术岗1 | 88 | 86 | 4 |
万州区公安局 | 基层警务技术岗2 | 2 | 2 | 1 |
万州区公安局 | 基层警务技术岗3 | 43 | 29 | 11 |
万州区公安局 | 基层警务技术岗4 | 14 | 11 | 5 |
万州区森林公安局 | 行政执法1 | 2 | 2 | 0 |
万州区森林公安局 | 行政执法2 | 0 | 0 | 0 |
黔江区司法局 | 乡镇司法助理员1 | 9 | 7 | 1 |
黔江区司法局 | 乡镇司法助理员2 | 13 | 11 | 5 |
黔江区卫生和计划生育委员会 | 医政管理 | 7 | 5 | 0 |
黔江区教育委员会 | 综合管理1 | 33 | 29 | 4 |
黔江区教育委员会 | 综合管理2 | 21 | 15 | 4 |
黔江区安全生产监察执法支队(参照) | 安全监管 | 12 | 11 | 2 |
黔江区安全生产监察执法支队(参照) | 综合管理 | 11 | 9 | 4 |
黔江区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生计生监督 | 3 | 1 | 0 |
黔江区卫生计生监督执法局(参照) | 综合管理 | 18 | 17 | 5 |
黔江区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理 | 59 | 48 | 15 |
黔江区环境行政执法支队(参照) | 行政执法 | 15 | 12 | 4 |
黔江区供销合作社(参照) | 财务管理 | 3 | 1 | 0 |
渝中区委统战部 | 统战专干 | 144 | 114 | 36 |
渝中区委研究室 | 综合管理 | 67 | 57 | 17 |
渝中区物价检查所 | 价格监督检查 | 13 | 10 | 4 |
渝中区财政局 | 财税管理1 | 48 | 42 | 16 |
渝中区财政局 | 财税管理2 | 77 | 64 | 22 |
渝中区建设和交通委员会 | 工程管理 | 62 | 48 | 17 |
渝中区商务局 | 外资外贸管理 | 184 | 156 | 48 |
渝中区人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 154 | 125 | 31 |
渝中区房屋管理局 | 综合管理 | 41 | 30 | 9 |
渝中区房屋管理局 | 法制宣传 | 43 | 34 | 4 |
渝中区城市管理局 | 财务管理 | 17 | 13 | 6 |
渝中区城市管理局 | 市政设施管理 | 14 | 11 | 4 |
渝中区城市管理局 | 园林绿化管理 | 43 | 35 | 9 |
渝中区民族宗教事务委员会 | 综合管理 | 19 | 15 | 4 |
渝中区行政服务中心管理办公室 | 综合管理 | 8 | 6 | 1 |
民革渝中区委 | 综合管理 | 9 | 7 | 2 |
渝中区会计委派管理中心(参照) | 工程管理1 | 14 | 11 | 4 |
渝中区会计委派管理中心(参照) | 工程管理2 | 23 | 19 | 6 |
渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 财务管理 | 7 | 6 | 2 |
渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 社会工作 | 37 | 29 | 11 |
渝中区劳动人事争议仲裁院(参照) | 仲裁员 | 14 | 13 | 4 |
渝中区社会保险局(参照) | 监督审核1 | 19 | 16 | 3 |
渝中区社会保险局(参照) | 监督审核2 | 31 | 24 | 4 |
渝中区社会保险局(参照) | 信息管理 | 8 | 6 | 0 |
渝中区就业和人才服务局(参照) | 文秘 | 3 | 3 | 1 |
渝中区就业和人才服务局(参照) | 财务管理1 | 9 | 5 | 1 |
渝中区就业和人才服务局(参照) | 财务管理2 | 16 | 13 | 3 |
渝中区档案馆(参照) | 档案综合管理1 | 13 | 10 | 3 |
渝中区档案馆(参照) | 档案综合管理2 | 2 | 2 | 0 |
渝中区老干部活动中心(参照) | 综合管理 | 17 | 13 | 3 |
渝中区环境行政执法支队(参照) | 环境执法 | 18 | 17 | 6 |
渝中区环境行政执法支队(参照) | 综合管理 | 14 | 12 | 4 |
渝中区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生计生监督 | 13 | 11 | 4 |
渝中区计划生育协会(参照) | 计划生育管理 | 25 | 18 | 5 |
大渡口区国有资产管理委员会办公室(参照) | 财务监督管理 | 34 | 29 | 9 |
江北区经济信息委 | 智能产业管理 | 67 | 52 | 21 |
江北区文化市场行政执法大队(参照) | 综合管理 | 6 | 5 | 3 |
江北区文化市场行政执法大队(参照) | 行政执法 | 19 | 10 | 3 |
沙坪坝区老干部活动中心(参照) | 综合管理 | 21 | 19 | 5 |
沙坪坝区环境行政执法支队(参照) | 环境执法 | 45 | 37 | 8 |
沙坪坝区农业水利行政执法大队(参照) | 综合岗位 | 7 | 4 | 1 |
沙坪坝区农业水利行政执法大队(参照) | 人事劳资岗位 | 66 | 57 | 11 |
沙坪坝区农村经营管理站(参照) | 农村产权改革 | 17 | 15 | 6 |
沙坪坝区社会经济调查队(参照) | 调查统计 | 16 | 15 | 5 |
沙坪坝区国库支付中心(参照) | 财政综合管理 | 44 | 38 | 13 |
沙坪坝区就业和人才服务局(参照) | 综合管理 | 10 | 8 | 4 |
沙坪坝区就业和人才服务局(参照) | 文秘 | 10 | 10 | 0 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 基金财务管理 | 14 | 11 | 1 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 网络管理 | 16 | 13 | 2 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 费用审核 | 1 | 1 | 1 |
沙坪坝区劳动保障监察大队(参照) | 劳动监察 | 2 | 1 | 0 |
沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理 | 73 | 57 | 13 |
沙坪坝区供销合作社(参照) | 经济管理 | 29 | 19 | 3 |
九龙坡区司法局 | 司法助理1 | 7 | 5 | 2 |
九龙坡区司法局 | 司法助理2 | 2 | 1 | 0 |
九龙坡区司法局 | 司法助理3 | 4 | 3 | 1 |
九龙坡区司法局 | 司法助理4 | 7 | 7 | 1 |
九龙坡区司法局 | 司法助理5 | 9 | 8 | 2 |
九龙坡区社会保险局(参照) | 文秘 | 28 | 23 | 6 |
九龙坡区社会保险局(参照) | 医疗保险监督 | 9 | 9 | 4 |
九龙坡区大学中专招生委员会办公室(参照) | 招考管理 | 34 | 29 | 8 |
九龙坡区建设施工安全管理站(参照) | 建筑工程管理 | 20 | 18 | 6 |
九龙坡区城市建设综合开发管理办公室(参照) | 城市规划 | 14 | 12 | 3 |
九龙坡区城市建设综合开发管理办公室(参照) | 文秘 | 18 | 13 | 4 |
南岸区农林水利行政执法大队(参照) | 行政执法 | 8 | 6 | 3 |
北碚区国有资产监督管理办公室(参照) | 资产管理 | 25 | 20 | 2 |
北碚区国有资产监督管理办公室(参照) | 信息管理 | 11 | 6 | 1 |
北碚区国有资产监督管理办公室(参照) | 综合监管 | 43 | 39 | 13 |
北碚区建筑施工安全监督管理站(参照) | 安全监督管理 | 25 | 18 | 8 |
北碚区农业行政执法大队(参照) | 农业行政执法 | 3 | 1 | 0 |
北碚区种子管理站(参照) | 植物生产管理 | 19 | 15 | 0 |
北碚区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 17 | 15 | 6 |
北碚区救助管理站(参照) | 社会救助 | 2 | 2 | 0 |
北碚区社会保险局(参照) | 医保待遇审核 | 15 | 13 | 3 |
北碚区社会保险局(参照) | 工伤生育待遇审核 | 9 | 9 | 4 |
北碚区社会保险局(参照) | 财务管理 | 5 | 4 | 2 |
北碚区环境行政执法支队(参照) | 环境行政执法 | 5 | 4 | 0 |
北碚区水行政执法大队(参照) | 财务管理 | 3 | 3 | 0 |
北碚区文化市场行政执法大队(参照) | 文化市场行政执法 | 0 | 0 | 0 |
北碚区卫生计生监督执法局(参照) | 财务管理 | 4 | 2 | 0 |
北碚区社会经济调查队(参照) | 统计调查 | 11 | 8 | 2 |
北碚区森林病虫防治检疫站(参照) | 病虫害防治检疫 | 9 | 8 | 3 |
渝北区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督 | 16 | 11 | 3 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 会计核算1 | 21 | 18 | 4 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 会计核算2 | 8 | 5 | 0 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 会计核算3 | 40 | 31 | 9 |
渝北区社会经济调查队(参照) | 行业统计调查 | 15 | 14 | 4 |
渝北区社会经济调查队(参照) | 数据分析 | 11 | 9 | 2 |
渝北区自主择业军队转业干部管理服务中心(参照) | 文秘 | 54 | 47 | 12 |
渝北区就业和人才服务局(参照) | 文秘 | 11 | 9 | 1 |
渝北区社会保险局(参照) | 审核监督 | 8 | 6 | 1 |
渝北区社会保险局(参照) | 财务管理 | 11 | 9 | 3 |
渝北区安全生产监察执法大队(参照) | 监察执法 | 4 | 2 | 1 |
长寿区委党校(参照) | 财务管理 | 18 | 14 | 8 |
长寿区林木种苗站(参照) | 林木种苗管理 | 6 | 4 | 3 |
长寿区公路运输管理所(参照) | 交通行业环境管理 | 4 | 3 | 0 |
长寿区公路运输管理所(参照) | 运输管理 | 11 | 10 | 2 |
长寿区公共资源交易中心(参照) | 网络信息管理 | 13 | 12 | 2 |
长寿区公共资源交易中心(参照) | 监控信息管理 | 21 | 19 | 6 |
长寿区委党史研究室(参照) | 地方志修编管理 | 5 | 3 | 1 |
长寿区重点项目稽察办公室(参照) | 安全管理 | 34 | 26 | 10 |
长寿区安全生产监督执法大队(参照) | 安全监督执法 | 20 | 19 | 5 |
长寿区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动人事争议仲裁 | 13 | 10 | 3 |
长寿区街镇财政管理办公室(参照) | 财务管理1 | 11 | 7 | 1 |
长寿区街镇财政管理办公室(参照) | 财务管理2 | 17 | 15 | 6 |
长寿区环境行政执法支队(参照) | 环境执法 | 21 | 16 | 4 |
长寿区公安局 | 基层警务技术岗(网络安全管理) | 16 | 12 | 5 |
长寿区公安局 | 基层综合管理岗 | 7 | 6 | 1 |
江津区国有资产管理中心(参照) | 考核评价 | 12 | 9 | 4 |
江津区国有资产管理中心(参照) | 资产管理 | 23 | 16 | 4 |
江津区社会保险局(参照) | 社保管理1 | 6 | 6 | 3 |
江津区社会保险局(参照) | 社保管理2 | 12 | 8 | 2 |
江津区社会保险局(参照) | 医疗费用审核 | 1 | 1 | 0 |
江津工业园区管委会办公室(参照) | 工程管理 | 14 | 13 | 5 |
江津区卫生和计划生育监督执法局(参照) | 医疗机构监督 | 2 | 2 | 0 |
江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) | 社会救助 | 3 | 2 | 2 |
江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) | 财务管理 | 6 | 4 | 0 |
江津区救助管理站(参照) | 财务管理 | 4 | 1 | 0 |
江津区婚姻登记处(参照) | 婚姻登记1 | 12 | 10 | 1 |
江津区婚姻登记处(参照) | 婚姻登记2 | 6 | 4 | 1 |
江津区公安局 | 基层执法勤务岗 | 8 | 6 | 2 |
江津区公安局 | 基层警务技术岗 | 43 | 33 | 12 |
合川区委党校(参照) | 教学管理 | 37 | 33 | 5 |
合川区国库集中支付中心(参照) | 计算机管理 | 12 | 8 | 4 |
合川区会计委派中心(参照) | 法律事务 | 1 | 1 | 0 |
合川区会计委派中心(参照) | 文秘 | 1 | 1 | 0 |
合川区会计委派中心(参照) | 财务管理1 | 33 | 26 | 13 |
合川区会计委派中心(参照) | 财务管理2 | 8 | 4 | 1 |
合川区交通行政执法路政支队(参照) | 路政执法1 | 8 | 6 | 1 |
合川区交通行政执法路政支队(参照) | 路政执法2 | 2 | 1 | 0 |
合川区农村合作经济经营管理站(参照) | 农经管理 | 6 | 4 | 1 |
合川区殡葬事务管理所(参照) | 殡葬管理 | 17 | 13 | 6 |
合川区人力资源和社会保障综合执法监察支队(参照) | 执法监察1 | 2 | 2 | 2 |
合川区人力资源和社会保障综合执法监察支队(参照) | 执法监察2 | 12 | 11 | 0 |
合川区人力资源和社会保障综合执法监察支队(参照) | 执法监察3 | 4 | 4 | 0 |
合川区就业和人才服务局(参照) | 综合管理 | 41 | 31 | 9 |
合川区社会保险局(参照) | 医疗费用审核 | 3 | 3 | 0 |
合川区社会保险局(参照) | 综合管理 | 83 | 64 | 20 |
合川区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动仲裁 | 13 | 11 | 1 |
合川区环境行政执法支队(参照) | 会计 | 5 | 5 | 1 |
合川区规划执法大队(参照) | 规划执法 | 8 | 7 | 4 |
合川区水务监察支队(参照) | 水务监察 | 20 | 18 | 3 |
合川区文化市场行政执法支队(参照) | 文秘 | 3 | 3 | 1 |
合川区卫生计生监督执法局(参照) | 监督执法 | 3 | 3 | 1 |
合川区卫生计生监督执法局(参照) | 医疗监督1 | 4 | 3 | 0 |
合川区卫生计生监督执法局(参照) | 医疗监督2 | 4 | 3 | 1 |
合川区动物卫生监督所(参照) | 动物卫生监督 | 28 | 21 | 8 |
合川区机关事务中心(参照) | 综合管理 | 3 | 3 | 1 |
合川区钓鱼城风景名胜管理局(参照) | 工程管理 | 8 | 7 | 2 |
合川区钓鱼城风景名胜管理局(参照) | 历史研究 | 14 | 11 | 5 |
永川区大安街道办事处 | 综合管理 | 16 | 13 | 2 |
永川区大安街道办事处 | 乡镇规划建设 | 31 | 13 | 4 |
永川区大安街道办事处 | 农业管理 | 20 | 15 | 5 |
永川区卫星湖街道办事处 | 综合管理 | 12 | 10 | 2 |
永川区双石镇人民政府 | 综合管理 | 24 | 20 | 8 |
永川区朱沱镇人民政府 | 综合管理 | 55 | 41 | 16 |
永川区朱沱镇人民政府 | 建筑管理 | 5 | 5 | 1 |
永川区三教镇人民政府 | 综合管理 | 9 | 7 | 1 |
永川区仙龙镇人民政府 | 工程管理 | 16 | 12 | 6 |
永川区仙龙镇人民政府 | 农业经济管理 | 3 | 3 | 1 |
永川区来苏镇人民政府 | 安全监察 | 7 | 6 | 0 |
永川区宝峰镇人民政府 | 旅游管理 | 35 | 32 | 5 |
永川区宝峰镇人民政府 | 土木管理 | 57 | 46 | 14 |
永川区金龙镇人民政府 | 党建指导 | 38 | 11 | 1 |
永川区金龙镇人民政府 | 城镇建设 | 2 | 1 | 1 |
永川区永荣镇人民政府 | 综合管理 | 205 | 160 | 41 |
永川区红炉镇人民政府 | 资源与环境经济 | 7 | 5 | 1 |
永川区财政局 | 网络维护 | 11 | 10 | 5 |
永川区财政局 | 综合管理 | 14 | 10 | 1 |
永川区财政局 | 财政管理1 | 13 | 10 | 5 |
永川区财政局 | 财政管理2 | 0 | 0 | 0 |
永川区交通委员会 | 交通运输 | 20 | 15 | 4 |
永川区经济和信息化委员会 | 食品企业管理 | 47 | 42 | 21 |
永川区经济和信息化委员会 | 产业研究 | 14 | 11 | 1 |
永川区安全生产监督管理局 | 安全监察 | 20 | 16 | 8 |
永川区林业局 | 林业管理 | 43 | 35 | 10 |
永川区森林病虫防治检疫站(参照) | 森林保护 | 7 | 6 | 1 |
永川区林木种子工作站(参照) | 林木管理 | 7 | 4 | 0 |
永川区国有资产管理局(参照) | 国资审计管理 | 18 | 15 | 6 |
永川工业园区管理委员会(新城)(参照) | 综合管理 | 28 | 21 | 11 |
永川工业园区管理委员会(新城)(参照) | 招商策划 | 4 | 3 | 1 |
永川工业园区管理委员会(新城)(参照) | 土地管理 | 5 | 4 | 0 |
永川工业园区管理委员会(新城)(参照) | 道路规划管理 | 5 | 4 | 0 |
永川工业园区管理委员会(新城)(参照) | 经济管理 | 3 | 3 | 0 |
永川工业园区管理委员会(三教)(参照) | 项目管理1 | 32 | 29 | 8 |
永川工业园区管理委员会(三教)(参照) | 项目管理2 | 3 | 3 | 2 |
永川区煤炭工业管理局(参照) | 煤矿安全监管1 | 30 | 24 | 7 |
永川区煤炭工业管理局(参照) | 煤矿安全监管2 | 36 | 29 | 11 |
永川区社会经济调查队(参照) | 综合管理 | 16 | 12 | 3 |
永川区环境行政执法支队(参照) | 应急处置 | 34 | 27 | 7 |
永川区环境行政执法支队(参照) | 环境执法 | 14 | 12 | 4 |
永川区规划监察执法大队(参照) | 规划管理 | 7 | 7 | 1 |
永川区规划监察执法大队(参照) | 测绘管理 | 4 | 4 | 1 |
永川区交通监察执法支队(参照) | 交通执法1 | 3 | 3 | 1 |
永川区交通监察执法支队(参照) | 交通执法2 | 3 | 3 | 0 |
永川区政府采购办公室(参照) | 工程建设交易1 | 9 | 9 | 3 |
永川区政府采购办公室(参照) | 工程建设交易2 | 8 | 3 | 3 |
永川区政府采购办公室(参照) | 信息技术 | 12 | 9 | 4 |
南川区水江镇人民政府 | 安全监管 | 30 | 23 | 5 |
南川区兴隆镇人民政府 | 综合管理 | 109 | 83 | 29 |
南川区民主镇人民政府 | 综合管理 | 40 | 31 | 8 |
南川区山王坪镇人民政府 | 综合管理 | 54 | 47 | 17 |
南川区古花镇人民政府 | 文秘 | 5 | 2 | 0 |
南川区大有镇人民政府 | 文秘 | 5 | 4 | 1 |
南川区太平场镇人民政府 | 水利管理 | 4 | 4 | 2 |
南川区教委 | 教育管理1 | 7 | 6 | 3 |
南川区教委 | 教育管理2 | 10 | 7 | 1 |
南川区农委 | 综合管理 | 23 | 15 | 4 |
南川区财政局 | 会计 | 29 | 27 | 12 |
南川区农村经济管理站(参照) | 农经管理 | 1 | 1 | 0 |
南川区林政执法大队(参照) | 林政执法 | 4 | 3 | 2 |
南川区交通行政执法支队(参照) | 文秘 | 11 | 7 | 1 |
南川区交通行政执法支队(参照) | 交通执法 | 8 | 7 | 1 |
南川区供销合作联合社(参照) | 金融管理 | 6 | 4 | 0 |
南川区建设工程施工安全管理站(参照) | 建筑管理 | 11 | 11 | 6 |
南川区公安局 | 基层执法勤务岗1 | 29 | 22 | 2 |
南川区公安局 | 基层执法勤务岗2 | 64 | 45 | 20 |
南川区公安局 | 基层警务技术岗(金融财会) | 0 | 0 | 0 |
綦江区财政会计核算中心(参照) | 基层财务1 | 37 | 27 | 9 |
綦江区财政会计核算中心(参照) | 基层财务2 | 62 | 51 | 18 |
綦江区财政会计核算中心(参照) | 工程管理 | 68 | 58 | 19 |
綦江区社会保险局(参照) | 基金监管 | 4 | 3 | 1 |
綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务会计 | 11 | 8 | 2 |
綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 法规宣传 | 20 | 16 | 3 |
綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法1 | 5 | 3 | 1 |
綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法2 | 11 | 11 | 4 |
綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法3 | 37 | 31 | 6 |
綦江区文化市场行政执法支队(参照) | 文化执法 | 15 | 10 | 4 |
綦江区卫生计生监督执法局(参照) | 卫计执法 | 16 | 12 | 2 |
綦江区安全生产监察执法大队(参照) | 安全监管 | 18 | 14 | 5 |
綦江区档案局(参照) | 档案管理 | 36 | 29 | 9 |
大足区安全生产执法支队(参照) | 安全执法 | 12 | 8 | 3 |
大足区安全生产执法支队(参照) | 安全管理 | 32 | 26 | 11 |
大足区公安局 | 基层综合管理岗 | 38 | 27 | 10 |
大足区公安局 | 基层警务技术岗 | 7 | 6 | 2 |
铜梁区镇机关 | 综合管理 | 77 | 52 | 23 |
铜梁区镇机关 | 电子商务 | 43 | 36 | 13 |
铜梁区纪委 | 法律事务 | 15 | 14 | 1 |
铜梁区纪委 | 财务会计 | 12 | 11 | 0 |
铜梁区纪委 | 工程管理 | 12 | 9 | 4 |
铜梁区纪委 | 综合管理 | 7 | 6 | 2 |
铜梁区司法局 | 司法助理员1 | 14 | 11 | 2 |
铜梁区司法局 | 司法助理员2 | 13 | 9 | 3 |
铜梁区人力资源和社会保障局 | 网络管理 | 10 | 6 | 0 |
铜梁区价格认证中心(参照) | 价格鉴定1 | 7 | 5 | 0 |
铜梁区价格认证中心(参照) | 价格鉴定2 | 1 | 1 | 0 |
铜梁区国库集中支付核算中心(参照) | 金融管理 | 50 | 43 | 17 |
铜梁区国库集中支付核算中心(参照) | 财务会计 | 51 | 45 | 16 |
铜梁区行政服务中心管理办公室(参照) | 网络管理 | 5 | 4 | 0 |
铜梁区道路运输管理所(参照) | 运政员 | 17 | 14 | 5 |
铜梁区殡葬管理所(参照) | 综合管理 | 4 | 2 | 0 |
铜梁区社会保险局(参照) | 网络管理 | 3 | 2 | 0 |
铜梁区社会保险局(参照) | 医疗审核 | 2 | 2 | 0 |
铜梁区就业和人才服务局(参照) | 综合管理 | 22 | 17 | 8 |
铜梁区环境行政执法支队(参照) | 环保执法 | 14 | 10 | 1 |
铜梁区卫生计生监督执法局(参照) | 行政执法1 | 7 | 5 | 0 |
铜梁区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生执法2 | 0 | 0 | 0 |
铜梁区社会经济调查队(参照) | 经济统计 | 2 | 2 | 1 |
铜梁区普查中心(参照) | 统计 | 5 | 5 | 2 |
荣昌区委党校(参照) | 综合管理 | 14 | 10 | 7 |
荣昌区老干部活动中心(参照) | 综合服务 | 11 | 9 | 6 |
荣昌区行政服务中心管理办公室(参照) | 电子信息岗 | 24 | 16 | 1 |
荣昌区规划监察大队(参照) | 监察岗 | 12 | 10 | 4 |
荣昌区规划监察大队(参照) | 规划岗 | 5 | 4 | 1 |
荣昌区规划监察大队(参照) | 测绘岗 | 14 | 12 | 7 |
荣昌区最低生活保障事务中心(参照) | 低保执法岗 | 4 | 4 | 1 |
荣昌区民政局婚姻登记处(参照) | 婚姻登记岗 | 13 | 9 | 2 |
荣昌区文化市场行政执法大队(参照) | 文化行政综合管理 | 9 | 8 | 2 |
荣昌区环境行政执法支队(参照) | 环境执法1 | 4 | 3 | 1 |
荣昌区环境行政执法支队(参照) | 环境执法2 | 0 | 0 | 0 |
荣昌区环境行政执法支队(参照) | 环境执法3 | 0 | 0 | 0 |
荣昌区环境行政执法支队(参照) | 综合管理 | 2 | 2 | 0 |
荣昌区农业综合执法大队(参照) | 业务管理岗 | 10 | 7 | 2 |
荣昌区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法岗1 | 14 | 7 | 0 |
荣昌区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法岗2 | 1 | 1 | 0 |
荣昌区城市管理综合行政执法支队(参照) | 核算会计 | 9 | 9 | 1 |
荣昌区就业和人才服务局(参照) | 综合管理岗1 | 16 | 11 | 1 |
荣昌区就业和人才服务局(参照) | 综合管理岗2 | 23 | 20 | 6 |
荣昌区社会保险局(参照) | 医疗管理岗 | 10 | 8 | 2 |
荣昌区社会保险局(参照) | 信息管理与稽核岗 | 8 | 4 | 3 |
荣昌区林业种苗站(参照) | 林场管理岗位 | 4 | 2 | 1 |
