国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 三支一扶

2018年重庆市三支一扶报名统计(截止4月10日)

发布:2018-04-10 12:49:26 字号: | | 我要提问我要提问

  2018年重庆市三支一扶报名统计(截止4月10日)已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
  2018年重庆市三支一扶报名统计(截止4月10日)
报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
万州区农技服务机构 岗位1 010101 7 2 0
万州区医疗卫生机构 岗位1 010201 21 13 1
万州区医疗卫生机构 岗位2 010202 10 6 3
万州区医疗卫生机构 岗位3 010203 20 9 1
万州区其他 岗位1 010301 28 10 2
黔江区农技服务机构 岗位1 020101 94 34 8
黔江区医疗卫生机构 岗位1 020201 28 5 1
黔江区文化服务机构 岗位1 020301 61 17 1
黔江区劳动就业和社会保障服务机构 岗位1 020401 1193 535 121
涪陵区医疗卫生机构 岗位1 030101 5 4 1
涪陵区其他 岗位1 030201 9 1 0
长寿区劳动就业和社会保障服务机构 岗位1 040101 202 65 22
合川区农技服务机构 岗位1 050101 39 6 0
合川区农技服务机构 岗位2 050102 1 0 0
合川区农技服务机构 岗位3 050103 4 0 0
合川区农技服务机构 岗位4 050104 18 2 0
合川区农技服务机构 岗位5 050105 55 2 0
合川区文化服务机构 岗位1 050201 28 3 0
合川区文化服务机构 岗位2 050202 27 2 0
合川区劳动就业和社会保障服务机构 岗位1 050301 6 0 0
合川区劳动就业和社会保障服务机构 岗位2 050302 20 2 0
合川区劳动就业和社会保障服务机构 岗位3 050303 3 0 0
合川区劳动就业和社会保障服务机构 岗位4 050304 33 2 0
合川区其他 岗位1 050401 8 0 0
南川区农技服务机构 岗位1 060101 0 0 0
南川区农技服务机构 岗位2 060102 2 0 0
南川区医疗卫生机构 岗位1 060201 3 0 0
南川区医疗卫生机构 岗位2 060202 5 0 0
南川区文化服务机构 岗位1 060301 34 0 0
南川区劳动就业和社会保障服务机构 岗位1 060401 13 0 0
南川区劳动就业和社会保障服务机构 岗位2 060402 11 0 0
南川区其他 岗位1 060501 2 0 0
綦江区畜牧兽医站 岗位1 070101 6 0 0
綦江区畜牧兽医站 岗位2 070102 0 0 0
綦江区畜牧兽医站 岗位3 070103 1 1 1
綦江区畜牧兽医站 岗位4 070104 21 7 2
綦江区畜牧兽医站 岗位5 070105 4 3 0
綦江区畜牧兽医站 岗位6 070106 0 0 0
綦江区畜牧兽医站 岗位7 070107 6 3 2
綦江区医疗卫生机构 岗位1 070201 4 3 0
綦江区医疗卫生机构 岗位2 070202 3 2 0
綦江区医疗卫生机构 岗位3 070203 15 6 2
綦江区医疗卫生机构 岗位4 070204 0 0 0
綦江区医疗卫生机构 岗位5 070205 31 14 3
綦江区医疗卫生机构 岗位6 070206 3 2 1
綦江区劳动就业和社会保障服务机构 岗位1 070301 20 4 2
綦江区其他 岗位1 070401 8 1 1
綦江区其他 岗位2 070402 10 4 0
綦江区其他 岗位3 070403 19 10 5
綦江区其他 岗位4 070404 13 7 1
大足区农技服务机构 岗位1 080101 124 55 12
大足区其他 岗位1 080201 450 276 77
铜梁区医疗卫生机构 岗位1 090101 38 0 0
铜梁区农技服务机构 岗位1 090201 33 0 0
铜梁区文化服务机构 岗位1 090301 69 0 0
铜梁区劳动就业和社会保障服务机构 岗位1 090401 45 0 0
潼南区劳动就业和社会保障服务机构 岗位1 100101 7 1 0
潼南区劳动就业和社会保障服务机构 岗位2 100102 3 3 0
潼南区劳动就业和社会保障服务机构 岗位3 100103 2 2 0
潼南区农技服务机构 岗位1 100201 11 7 0
潼南区农技服务机构 岗位2 100202 1 0 0
潼南区农技服务机构 岗位3 100203 1 0 0
潼南区畜牧兽医站 岗位1 100301 12 5 0
潼南区医疗卫生机构 岗位1 100401 2 0 0
潼南区其他 岗位1 100501 5 0 0
开州区劳动就业和社会保障服务机构 岗位1 110101 132 54 17
开州区其他 岗位1 110201 50 22 6
梁平区文化服务机构 岗位1 120101 32 19 5
梁平区劳动就业和社会保障服务机构 岗位1 120201 195 146 34
梁平区农技服务机构 岗位1 120301 6 4 2
武隆区农技服务机构 岗位1 130101 6 4 0
武隆区农技服务机构 岗位2 130102 0 0 0
武隆区农技服务机构 岗位3 130103 0 0 0
武隆区农技服务机构 岗位4 130104 1 0 0
武隆区农技服务机构 岗位5 130105 3 2 0
武隆区劳动就业和社会保障服务机构 岗位1 130201 1 1 0
武隆区劳动就业和社会保障服务机构 岗位2 130202 1 0 0
武隆区劳动就业和社会保障服务机构 岗位3 130203 6 3 1
武隆区劳动就业和社会保障服务机构 岗位4 130204 62 48 8
城口县医疗卫生机构 岗位1 140101 3 1 1
城口县文化服务机构 岗位1 140201 11 1 0
城口县劳动就业和社会保障服务机构 岗位1 140301 40 30 8
丰都县医疗卫生机构 岗位1 150101 6 2 0
垫江县农技服务机构 岗位1 160101 6 3 0
垫江县农技服务机构 岗位2 160102 1 1 0
垫江县医疗卫生机构 岗位1 160201 1 0 0
垫江县医疗卫生机构 岗位2 160202 1 1 0
忠县医疗卫生机构 岗位1 170101 5 0 0
忠县劳动就业和社会保障服务机构 岗位1 170201 13 0 0
忠县劳动就业和社会保障服务机构 岗位2 170202 17 0 0
云阳县农技服务机构 岗位1 180101 2 0 0
云阳县农技服务机构 岗位2 180102 2 2 1
云阳县劳动就业社会保障服务机构 岗位1 180201 7 4 0
云阳县劳动就业社会保障服务机构 岗位2 180202 0 0 0
云阳县劳动就业社会保障服务机构 岗位3 180203 40 31 4
奉节县畜牧兽医站 岗位1 190101 8 4 1
奉节县农技服务机构 岗位1 190201 9 2 0
奉节县农技服务机构 岗位2 190202 1 0 0
奉节县水利管理站 岗位1 190301 10 3 0
巫山县医疗卫生机构 岗位1 200101 29 0 0
巫溪县农技服务机构 岗位1 210101 29 12 3
巫溪县医疗卫生机构 岗位1 210202 8 4 1
巫溪县文化服务机构 岗位1 210301 16 9 3
巫溪县劳动就业和社会保障服务机构 岗位1 210401 53 31 7
石柱县农技服务机构 岗位1 220101 48 39 4
石柱县医疗卫生机构 岗位1 220201 4 3 0
石柱县医疗卫生机构 岗位2 220202 2 1 1
石柱县医疗卫生机构 岗位3 220203 5 2 1
石柱县医疗卫生机构 岗位4 220204 0 0 0
石柱县医疗卫生机构 岗位5 220205 2 0 0
石柱县医疗卫生机构 岗位6 220206 0 0 0
石柱县文化服务机构 岗位1 220301 42 30 9
石柱县劳动就业和社会保障服务机构 岗位1 220401 120 78 29
秀山县农技服务机构 岗位1 230101 5 0 0
秀山县农技服务机构 岗位2 230102 7 0 0
秀山县农技服务机构 岗位3 230103 20 4 1
秀山县医疗卫生机构 岗位1 230201 28 13 2
秀山县医疗卫生机构 岗位2 230202 16 7 1
秀山县劳动就业和社会保障服务机构 岗位1 230301 19 2 1
秀山县其他 岗位1 230401 44 25 13
秀山县其他 岗位2 230402 15 5 3
酉阳县农技服务机构 岗位1 240101 42 20 3
彭水县农技服务机构 岗位1 250101 2 1 1
彭水县农技服务机构 岗位2 250102 1 0 0
彭水县农技服务机构 岗位3 250103 0 0 0
彭水县农技服务机构 岗位4 250104 0 0 0
彭水县农技服务机构 岗位5 250105 1 1 1
彭水县农技服务机构 岗位6 250106 0 0 0
彭水县农技服务机构 岗位7 250107 0 0 0
彭水县医疗卫生机构 岗位1 250201 13 7 1
彭水县文化服务机构 岗位1 250301 29 11 4
彭水县劳动就业和社会保障服务机构 岗位1 250401 184 138 27
彭水县其他 岗位1 250501 3 1 0
彭水县其他 岗位2 250502 22 2 1
彭水县其他 岗位3 250503 8 2 0
彭水县其他 岗位4 250504 4 0 0
彭水县其他 岗位5 250505 11 8 5
万盛经开区农技服务机构 岗位1 260101 2 0 0
万盛经开区农技服务机构 岗位2 260102 1 1 0
万盛经开区农技服务机构 岗位3 260103 4 1 0
万盛经开区农技服务机构 岗位4 260104 0 0 0
万盛经开区农技服务机构 岗位5 260105 2 2 0
万盛经开区医疗卫生机构 岗位1 260201 0 0 0
万盛经开区医疗卫生机构 岗位2 260202 0 0 0
万盛经开区医疗卫生机构 岗位3 260203 0 0 0
万盛经开区医疗卫生机构 岗位4 260204 5 5 1
万盛经开区医疗卫生机构 岗位5 260205 0 0 0
万盛经开区医疗卫生机构 岗位6 260206 3 1 0
万盛经开区医疗卫生机构 岗位7 260207 1 0 0
万盛经开区文化服务机构 岗位1 260301 10 7 0
万盛经开区文化服务机构 岗位2 260302 2 2 0
万盛经开区文化服务机构 岗位3 260303 5 3 0
万盛经开区文化服务机构 岗位4 260304 2 1 0
万盛经开区文化服务机构 岗位5 260305 5 1 0
万盛经开区文化服务机构 岗位6 260306 7 5 1
万盛经开区文化服务机构 岗位7 260307 4 2 0
万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 岗位1 260401 3 1 0
万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 岗位2 260402 2 1 1
万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 岗位3 260403 13 7 0
万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 岗位4 260404 1 0 0
万盛经开区其他 岗位1 260501 191 133 12
万盛经开区其他 岗位2 260502 1 1 0
万盛经开区其他 岗位3 260503 6 6 0
万盛经开区其他 岗位4 260504 1 0 0
万盛经开区其他 岗位5 260505 6 4 0
万盛经开区其他 岗位6 260506 2 0 0
万盛经开区其他 岗位7 260507 3 3 2
万盛经开区其他 岗位8 260508 1 0 0
万盛经开区其他 岗位9 260509 0 0 0


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML