2018年重庆市万盛经济技术开发区公开招募“三支一扶”大学生笔试、面试总成绩公示
2018年重庆市万盛经济技术开发区公开招募“三支一扶”大学生笔试、面试总成绩公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
2018年重庆市万盛经济技术开发区公开招募“三支一扶”大学生笔试、面试总成绩公示
2018年重庆市万盛经济技术开发区公开招募 “三支一扶”人员笔试、面试和总成绩公布表 |
||||||||||||
根据简章的规定,组织开展了面试工作,并认真履行了监督职责。现将报考“三支一扶”大学生的39名面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
序号 | 报告部门 | 报考职位 | 应试 人员 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试 平均分 | 总成绩 | 名次 | 是否 体检 |
备注 | ||
分数 | 占60% | 分数 | 占40% | |||||||||
1 | 万盛经开区农技服务机构 | 岗位1 | 丘爱娟 | 65 | 39 | 78.12 | 31.248 | 78.38 | 70.248 | 1 | 否 | |
2 | 万盛经开区农技服务机构 | 岗位2 | 罗小婷 | 76 | 45.6 | 82.8 | 33.12 | 78.72 | 1 | 是 | ||
3 | 万盛经开区农技服务机构 | 岗位3 | 黄双双 | 75 | 45 | 74.4 | 29.76 | 74.76 | 1 | 否 | ||
4 | 万盛经开区农技服务机构 | 岗位4 | 王涵 | 63.5 | 38.1 | 88 | 35.2 | 73.3 | 1 | 是 | ||
5 | 万盛经开区农技服务机构 | 岗位5 | 王宗梅 | 67 | 40.2 | 76.14 | 30.456 | 70.656 | 1 | 否 | ||
6 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 岗位2 | 谭淑云 | 58 | 34.8 | 81.6 | 32.64 | 67.44 | 1 | 是 | ||
7 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 岗位2 | 赵丽君 | 57 | 34.2 | 78.8 | 31.52 | 65.72 | 2 | 否 | ||
8 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 岗位3 | 杨煽 | 53 | 31.8 | 76.66 | 30.664 | 62.464 | 1 | 是 | 本区建卡 贫困户 | |
9 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 岗位4 | 陈青云 | 65.5 | 39.3 | 83.9 | 33.56 | 72.86 | 1 | 是 | ||
10 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 岗位4 | 朱宜静 | 63.5 | 38.1 | 77.6 | 31.04 | 69.14 | 2 | 否 | ||
11 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 岗位5 | 刘豪 | 59.5 | 35.7 | 79.64 | 31.856 | 67.556 | 1 | 是 | ||
12 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 岗位5 | 肖婷婷 | 56.5 | 33.9 | 61.2 | 24.48 | 58.38 | 2 | 否 | ||
13 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 岗位6 | 杨永彬 | 61 | 36.6 | 78.7 | 31.48 | 68.08 | 1 | 是 | ||
14 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 岗位6 | 刘洪 | 56.5 | 33.9 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2 | 否 | ||
15 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 岗位7 | 万虹 | 60 | 36 | 75.8 | 30.32 | 66.32 | 1 | 是 | ||
16 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 岗位7 | 任柯莼 | 55.5 | 33.3 | 67.6 | 27.04 | 60.34 | 2 | 否 | ||
17 | 万盛经开区文化服务机构 | 岗位1 | 勾利斯 | 75 | 45 | 85.16 | 34.064 | 79.064 | 1 | 是 | ||
18 | 万盛经开区文化服务机构 | 岗位2 | 谭琴 | 76 | 45.6 | 75.56 | 30.224 | 75.824 | 1 | 是 | ||
19 | 万盛经开区文化服务机构 | 岗位2 | 罗丽 | 69.5 | 41.7 | 77.52 | 31.008 | 72.708 | 2 | 否 | ||
20 | 万盛经开区文化服务机构 | 岗位3 | 魏春燕 | 85.5 | 51.3 | 81.6 | 32.64 | 83.94 | 1 | 是 | ||
21 | 万盛经开区文化服务机构 | 岗位3 | 邓奉宜 | 81 | 48.6 | 77.32 | 30.928 | 79.528 | 2 | 否 | ||
22 | 万盛经开区文化服务机构 | 岗位4 | 齐欣 | 81 | 48.6 | 80.9 | 32.36 | 80.96 | 1 | 是 | ||
23 | 万盛经开区文化服务机构 | 岗位4 | 袁琪桔 | 75 | 45 | 81.76 | 32.704 | 77.704 | 2 | 否 | ||
24 | 万盛经开区其他 | 岗位8 | 周雪琴 | 69 | 41.4 | 81.92 | 32.768 | 74.168 | 1 | 是 | ||
25 | 万盛经开区文化服务机构 | 岗位5 | 任麟红 | 75.5 | 45.3 | 84.2 | 33.68 | 80.4 | 78.98 | 1 | 是 | |
26 | 万盛经开区文化服务机构 | 岗位5 | 李骏琳 | 72 | 43.2 | 75 | 30 | 73.2 | 2 | 否 | ||
27 | 万盛经开区文化服务机构 | 岗位6 | 刘馨 | 79 | 47.4 | 79.8 | 31.92 | 79.32 | 1 | 是 | ||
28 | 万盛经开区文化服务机构 | 岗位6 | 霍珊 | 71 | 42.6 | 79.4 | 31.76 | 74.36 | 2 | 否 | ||
29 | 万盛经开区文化服务机构 | 岗位7 | 杨庆 | 79 | 47.4 | 78.4 | 31.36 | 78.76 | 1 | 是 | ||
30 | 万盛经开区文化服务机构 | 岗位7 | 彭婷婷 | 72 | 43.2 | 77.4 | 30.96 | 74.16 | 2 | 否 | ||
31 | 万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 杨超 | 68.5 | 41.1 | 82.6 | 33.04 | 74.14 | 1 | 是 | ||
32 | 万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 罗延 | 67 | 40.2 | 79 | 31.6 | 71.8 | 2 | 是 | 本区建卡 贫困户 | |
33 | 万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 奉姣 | 74.5 | 44.7 | 80.6 | 32.24 | 76.94 | 1 | 是 | ||
34 | 万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 陈永吉 | 74.5 | 44.7 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2 | 否 | ||
35 | 万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 蔡佳 | 78.5 | 47.1 | 81.6 | 32.64 | 79.74 | 1 | 是 | ||
36 | 万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 张琪 | 77 | 46.2 | 83.8 | 33.52 | 79.72 | 2 | 否 | ||
37 | 万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位4 | 张颖 | 69 | 41.4 | 81.8 | 32.72 | 74.12 | 1 | 是 | ||
38 | 万盛经开区其他机构 | 岗位2 | 吴洪吉 | 78 | 46.8 | 79.6 | 31.84 | 78.64 | 1 | 是 | ||
39 | 万盛经开区其他机构 | 岗位2 | 朱金鹏 | 71.5 | 42.9 | 83.2 | 33.28 | 76.18 | 2 | 否 | ||
40 | 万盛经开区其他机构 | 岗位3 | 陆明静 | 70.5 | 42.3 | 80.4 | 32.16 | 74.46 | 1 | 是 | ||
41 | 万盛经开区其他机构 | 岗位3 | 田锋云 | 67.5 | 40.5 | 78 | 31.2 | 71.7 | 2 | 否 | ||
42 | 万盛经开区其他机构 | 岗位4 | 田樱子 | 75 | 45 | 80.8 | 32.32 | 77.32 | 1 | 是 | ||
43 | 万盛经开区其他机构 | 岗位4 | 汪丹 | 71.5 | 42.9 | 83 | 33.2 | 76.1 | 3 | 否 | ||
44 | 万盛经开区其他机构 | 岗位4 | 梁小青 | 71.5 | 42.9 | 83.8 | 33.52 | 76.42 | 2 | 否 | ||
45 | 万盛经开区其他机构 | 岗位5 | 孙晓琳 | 77 | 46.2 | 76.8 | 30.72 | 76.92 | 3 | 否 | ||
46 | 万盛经开区其他机构 | 岗位5 | 胡春阳 | 76.5 | 45.9 | 81.8 | 32.72 | 78.62 | 1 | 是 | ||
47 | 万盛经开区其他机构 | 岗位5 | 李攀媛 | 75.5 | 45.3 | 79.2 | 31.68 | 76.98 | 2 | 是 | ||
48 | 万盛经开区其他机构 | 岗位5 | 何雨柔 | 74.5 | 44.7 | 79 | 31.6 | 76.3 | 4 | 否 | ||
49 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 杨潘敏 | 83.5 | 50.1 | 77.2 | 30.88 | 79 | 80.98 | 7 | 是 | |
50 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 犹巧巧 | 83 | 49.8 | 80.2 | 32.08 | 81.88 | 2 | 是 | ||
51 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 金显红 | 82 | 49.2 | 79.1 | 31.64 | 80.84 | 9 | 是 | ||
52 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 彭欢 | 82 | 49.2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 19 | 否 | ||
53 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 史阿娟 | 82 | 49.2 | 79.4 | 31.76 | 80.96 | 8 | 是 | ||
54 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 毛中兰 | 81.5 | 48.9 | 70.6 | 28.24 | 77.14 | 17 | 否 | ||
55 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 何涛 | 81 | 48.6 | 87.1 | 34.84 | 83.44 | 1 | 是 | ||
56 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 罗银生 | 81 | 48.6 | 81.6 | 32.64 | 81.24 | 5 | 是 | ||
57 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 徐娅 | 80.5 | 48.3 | 80.2 | 32.08 | 80.38 | 10 | 是 | ||
58 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 唐倩 | 80 | 48 | 83 | 33.2 | 81.2 | 6 | 是 | ||
59 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 李羽 | 80 | 48 | 80.8 | 32.32 | 80.32 | 11 | 是 | ||
60 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 吴鹏 | 79.5 | 47.7 | 79.2 | 31.68 | 79.38 | 14 | 否 | ||
61 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 湛敏 | 79.5 | 47.7 | 80.8 | 32.32 | 80.02 | 12 | 否 | ||
62 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 肖欢 | 79 | 47.4 | 62 | 24.8 | 72.2 | 18 | 否 | ||
63 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 梁新新 | 79 | 47.4 | 85.1 | 34.04 | 81.44 | 4 | 是 | ||
64 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 吴蔓莉 | 79 | 47.4 | 81.2 | 32.48 | 79.88 | 13 | 否 | ||
65 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 熊霜 | 79 | 47.4 | 86.1 | 34.44 | 81.84 | 3 | 是 | ||
66 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 李恩格 | 78 | 46.8 | 78.4 | 31.36 | 78.16 | 16 | 否 | ||
67 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 何林玉 | 77.5 | 46.5 | 82.2 | 32.88 | 79.38 | 14 | 否 | ||
68 | 万盛经开区其他机构 | 岗位1 | 何微 | 77.5 | 46.5 | 81.2 | 32.48 | 78.98 | 15 | 否 | ||
69 | 万盛经开区其他机构 | 岗位6 | 张月 | 80.5 | 48.3 | 74.6 | 29.84 | 78.14 | 1 | 是 | ||
70 | 万盛经开区其他机构 | 岗位6 | 梁霜 | 76.5 | 45.9 | 78.8 | 31.52 | 77.42 | 2 | 否 | ||
71 | 万盛经开区其他机构 | 岗位7 | 吴春燕 | 81 | 48.6 | 78.6 | 31.44 | 80.04 | 1 | 是 | ||
72 | 万盛经开区其他机构 | 岗位7 | 王敏 | 74.5 | 44.7 | 71 | 28.4 | 73.1 | 2 | 否 |
点击分享此信息:
